NBA 2K 25のドリブルスタイルをどうするか。
発売前のコミュニティデイでは、ディアロン・フォックスのドリブルスタイルが絶賛されていたのに、発売直後ではそのスタイルが使用不可。
それでは24で最高だったカイリーのドリブルスタイルはというと、ボール所持時のスピード94とハードルが上がったのに、性能は悪くなっているという始末。
そんな状況でNBA2KLABがたくさんのドリブルスタイルについてコメントしていく動画を公開した。
この動画では、それぞれのドリブルスタイルについて、ボールハンド方向への加速とクロスラウンチ、スピードブーストの速さなどを調べて、S/A/B/Cの4段階で評価している。
下の表は適当に聞き取った内容。
たぶんしばらくしたらNBA2KLABのサイトにきちんとしてページができるので、詳しくはそちらを参照してほしい。
身長 | 名前 | 各方向の良さ | スピードブースト | 評価 | 備考 |
6’4 | ディアロン・フォックス | 両方S | 抜群 | S | まだ |
6’4 | ダリアス・ガーランド | ボールハンドS クロスラウンチ平均以下 | ブーストS | S | |
6’4 | ラッセル・ウエストブルック | ボールハンド最速 | S | ||
6’4 | コービー・ホワイト | 両方良い | A | ||
6’9 | デジャンテ・マレー | ボールハンド× クロスラウンチ〇 | 良くない | A | |
6’9 | デビン・ブッカー | ボールハンド〇 クロスラウンチS | A | ||
6'9 | ジェイレン・グリーン | クロスラウンチがS | A | ||
6’4 | トレイ・ヤング | ボールハンド平均以上 クロスラウンチ平均 | A | ||
6’9 | ザック・ラヴィーン | 両方平均以上 | A | ||
7’3 | ザイオン・ウィリアムソン | ボールハンド平均 クロスラウンチ〇 | A | ||
6’4 | デイミアン・リラード | 平均的なクロスラウンチ | 平均以下のブースト | B | |
6’4 | ジャ・モラント | ボールハンド平均以上 クロスラウンチ平均 | B | ||
6’9 | ジェイムス・ハーデン | ボールハンド× クロスラウンチ〇 | 平均的 | B | |
6’9 | ジェイレン・ブラウン | ボールハンド〇 クロスラウンチ× | ブースト〇 | B | |
6’9 | ジェイソン・テイタム | あまりにも平均的 | 何も悪いところはない | B | |
6’4 | カイリー・アービング | ボールハンド× クロスラウンチ〇 | B | ||
6’9 | ラメロ・ボール | 両方平均 | 平均 | B | |
6’9 | ルカ・ドンチッチ | ボールハンド平均以下 クロスラウンチ平均 | B | ||
6’4 | ステフィン・カリー | ボールハンド平均以上 クロスラウンチ平均以下 | B | ||
6’9 | タイリース・ハリバートン | 平均から平均以下 | B | ||
6’4 | タイリース・マキシ | 低い | 低い | C | まだ |
6’4 | アンソニー・エドワーズ | ボールハンド×クロスラウンチ平均的 | C | ||
6’9 | オースティン・リーブス | 両方平均的 | C | ||
6’4 | ドノバン・ミッチェル | 両方平均以下 | C | ||
7’3 | ケビン・デュラント | 両方平均以下 | 平均以下のブースト | C | |
6’9 | レブロン・ジェームス | ボールハンド×クロスラウンチ平均 | C |
ガーランドかブッカーにしておけば間違いなさそうだ。